---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  1 MEAN  4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 
    S.D.  0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 
    S.E.  0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
    MAX   5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    
    MIN   4    5    5    5    5    5    5    5    4    5    5    5    5    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  2 MEAN  4.30 4.10 3.50 4.30 4.60 4.20 4.30 4.20 4.30 4.20 4.50 4.60 5.00 
    S.D.  0.82 0.74 0.85 0.82 0.52 0.79 0.67 0.63 0.48 0.63 0.53 0.52 0.00 
    S.E.  0.26 0.23 0.27 0.26 0.16 0.25 0.21 0.20 0.15 0.20 0.17 0.16 0.00 
    MAX   5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    
    MIN   3    3    2    3    4    3    3    3    4    3    4    4    5    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  3 MEAN  4.90 5.00 4.80 5.00 4.90 5.00 5.00 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 
    S.D.  0.32 0.00 0.42 0.00 0.32 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
    S.E.  0.10 0.00 0.13 0.00 0.10 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
    MAX   5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    
    MIN   4    5    4    5    4    5    5    4    4    5    5    5    5    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  4 MEAN  3.05 2.60 2.65 2.60 2.10 3.05 2.65 1.90 1.25 3.10 3.50 3.60 1.90 
    S.D.  0.89 0.94 0.75 0.99 0.85 0.76 0.81 0.72 0.44 0.64 0.61 0.75 0.85 
    S.E.  0.20 0.21 0.17 0.22 0.19 0.17 0.18 0.16 0.10 0.14 0.14 0.17 0.19 
    MAX   4    4    4    4    4    4    4    3    2    4    4    5    4    
    MIN   1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  5 MEAN  3.50 3.10 2.80 3.10 3.00 3.60 3.10 2.60 1.50 3.40 3.80 4.00 2.90 
    S.D.  0.85 0.74 0.79 0.88 0.82 0.70 0.88 0.70 0.85 0.52 0.63 0.47 0.88 
    S.E.  0.27 0.23 0.25 0.28 0.26 0.22 0.28 0.22 0.27 0.16 0.20 0.15 0.28 
    MAX   5    4    4    4    4    5    4    3    3    4    5    5    4    
    MIN   2    2    1    1    2    3    2    1    1    3    3    3    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  6 MEAN  3.10 2.30 2.30 2.50 1.90 3.40 2.10 2.00 1.20 2.80 3.00 3.40 1.50 
    S.D.  0.57 0.48 0.82 0.85 0.74 0.70 0.57 0.82 0.42 0.63 0.47 0.70 0.71 
    S.E.  0.18 0.15 0.26 0.27 0.23 0.22 0.18 0.26 0.13 0.20 0.15 0.22 0.22 
    MAX   4    3    3    4    3    5    3    3    2    4    4    4    3    
    MIN   2    2    1    1    1    3    1    1    1    2    2    2    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  7 MEAN  4.10 2.80 2.80 3.30 3.40 4.10 3.60 3.10 1.90 4.00 4.10 4.20 2.70 
    S.D.  0.57 0.63 0.63 0.67 0.84 0.32 0.52 0.57 0.88 0.67 0.74 0.63 0.67 
    S.E.  0.18 0.20 0.20 0.21 0.27 0.10 0.16 0.18 0.28 0.21 0.23 0.20 0.21 
    MAX   5    4    4    4    4    5    4    4    3    5    5    5    4    
    MIN   3    2    2    2    2    4    3    2    1    3    3    3    2    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  8 MEAN  4.10 3.70 3.30 3.40 3.40 4.00 3.90 2.80 1.90 4.20 4.20 4.30 3.30 
    S.D.  0.74 0.48 0.82 0.70 0.84 0.47 0.57 0.63 0.99 0.63 0.42 0.48 0.48 
    S.E.  0.23 0.15 0.26 0.22 0.27 0.15 0.18 0.20 0.31 0.20 0.13 0.15 0.15 
    MAX   5    4    4    4    5    5    5    4    4    5    5    5    4    
    MIN   3    3    2    2    2    3    3    2    1    3    4    4    3    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
  9 MEAN  4.40 3.20 2.20 3.80 2.90 4.60 4.40 2.80 2.00 3.90 4.50 4.30 3.00 
    S.D.  0.70 0.92 0.63 0.42 0.88 0.52 0.52 0.92 0.94 0.57 0.71 0.67 1.15 
    S.E.  0.22 0.29 0.20 0.13 0.28 0.16 0.16 0.29 0.30 0.18 0.22 0.21 0.37 
    MAX   5    5    3    4    4    5    5    4    3    5    5    5    4    
    MIN   3    2    1    3    1    4    4    1    1    3    3    3    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 10 MEAN  4.90 3.80 3.10 3.40 3.80 4.40 4.20 3.20 2.40 4.30 4.40 4.70 3.60 
    S.D.  0.32 0.79 0.88 0.52 0.79 0.70 0.63 0.63 0.97 0.48 0.52 0.48 0.70 
    S.E.  0.10 0.25 0.28 0.16 0.25 0.22 0.20 0.20 0.31 0.15 0.16 0.15 0.22 
    MAX   5    5    4    4    5    5    5    4    4    5    5    5    5    
    MIN   4    3    2    3    3    3    3    2    1    4    4    4    3    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 11 MEAN  2.40 2.90 1.60 2.20 1.60 2.70 2.00 2.00 1.30 1.90 2.90 1.90 1.40 
    S.D.  0.84 0.74 0.52 0.92 0.70 0.82 1.05 0.82 0.48 0.88 0.88 0.74 0.52 
    S.E.  0.27 0.23 0.16 0.29 0.22 0.26 0.33 0.26 0.15 0.28 0.28 0.23 0.16 
    MAX   4    4    2    3    3    4    4    3    2    3    4    3    2    
    MIN   1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 12 MEAN  2.10 2.30 1.40 2.30 1.60 2.60 2.40 1.80 1.00 2.30 2.70 2.90 1.50 
    S.D.  0.74 1.16 0.52 0.95 1.07 0.84 0.97 0.63 0.00 0.95 0.82 0.57 0.53 
    S.E.  0.23 0.37 0.16 0.30 0.34 0.27 0.31 0.20 0.00 0.30 0.26 0.18 0.17 
    MAX   3    4    2    4    4    4    4    3    1    4    4    4    2    
    MIN   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 13 MEAN  2.10 1.60 1.30 1.90 1.50 2.00 1.60 2.00 1.50 2.40 2.70 3.00 1.80 
    S.D.  0.88 0.70 0.48 0.57 0.85 0.67 0.70 0.94 0.85 0.52 0.48 0.67 0.79 
    S.E.  0.28 0.22 0.15 0.18 0.27 0.21 0.22 0.30 0.27 0.16 0.15 0.21 0.25 
    MAX   4    3    2    3    3    3    3    3    3    3    3    4    3    
    MIN   1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 14 MEAN  1.40 1.90 1.50 2.00 1.90 1.90 2.10 2.00 1.80 3.00 2.40 2.80 2.80 
    S.D.  0.52 0.88 0.71 0.82 0.74 0.57 0.88 0.67 0.63 0.67 0.70 0.63 0.79 
    S.E.  0.16 0.28 0.22 0.26 0.23 0.18 0.28 0.21 0.20 0.21 0.22 0.20 0.25 
    MAX   2    3    3    3    3    3    3    3    3    4    3    4    4    
    MIN   1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1    2    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 15 MEAN  2.60 2.25 1.75 1.68 1.35 2.90 1.85 1.80 1.30 2.15 2.75 1.80 1.35 
    S.D.  0.75 0.64 0.64 0.58 0.59 0.45 0.75 0.70 0.57 0.67 0.55 0.70 0.59 
    S.E.  0.17 0.14 0.14 0.13 0.13 0.10 0.17 0.16 0.13 0.15 0.12 0.16 0.13 
    MAX   4    3    3    3    3    4    3    3    3    3    3    3    3    
    MIN   1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 16 MEAN  2.80 2.80 2.30 2.20 1.70 2.60 2.50 2.20 1.20 2.40 2.40 2.60 1.30 
    S.D.  0.79 0.92 0.82 0.63 0.67 0.52 0.85 1.23 0.42 0.84 0.97 0.70 0.67 
    S.E.  0.25 0.29 0.26 0.20 0.21 0.16 0.27 0.39 0.13 0.27 0.31 0.22 0.21 
    MAX   4    4    4    3    3    3    4    4    2    4    4    3    3    
    MIN   2    2    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 17 MEAN  3.25 2.90 2.25 2.40 1.70 3.35 2.60 2.20 1.50 2.30 3.15 3.00 1.55 
    S.D.  0.72 0.85 0.97 0.82 0.73 0.59 0.82 0.83 0.76 0.92 0.67 0.73 0.51 
    S.E.  0.16 0.19 0.22 0.18 0.16 0.13 0.18 0.19 0.17 0.21 0.15 0.16 0.11 
    MAX   4    4    4    4    3    4    4    4    4    4    5    4    2    
    MIN   2    1    1    1    1    2    1    1    1    1    2    2    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 18 MEAN  4.30 2.70 2.40 2.80 2.50 4.20 3.60 2.20 1.20 2.90 3.40 3.90 1.60 
    S.D.  0.67 0.82 0.84 0.79 0.85 0.63 0.70 0.79 0.42 0.74 0.52 0.57 0.70 
    S.E.  0.21 0.26 0.27 0.25 0.27 0.20 0.22 0.25 0.13 0.23 0.16 0.18 0.22 
    MAX   5    4    4    4    4    5    5    3    2    4    4    5    3    
    MIN   3    2    1    1    1    3    3    1    1    2    3    3    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 19 MEAN  3.60 2.60 2.00 2.90 2.50 3.70 3.50 2.40 1.80 3.10 3.20 3.80 1.80 
    S.D.  0.52 0.84 0.82 0.57 0.85 0.48 0.53 0.70 0.79 0.74 0.42 0.63 0.92 
    S.E.  0.16 0.27 0.26 0.18 0.27 0.15 0.17 0.22 0.25 0.23 0.13 0.20 0.29 
    MAX   4    4    3    4    4    4    4    3    3    4    4    5    3    
    MIN   3    1    1    2    1    3    3    1    1    2    3    3    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 20 MEAN  4.40 3.73 2.97 3.47 3.43 4.40 3.87 2.67 1.87 3.70 4.10 4.03 2.63 
    S.D.  0.62 0.87 0.67 0.63 0.90 0.50 0.57 1.03 0.82 0.53 0.61 0.49 0.81 
    S.E.  0.11 0.16 0.12 0.11 0.16 0.09 0.10 0.19 0.15 0.10 0.11 0.09 0.15 
    MAX   5    5    4    5    5    5    5    4    4    5    5    5    4    
    MIN   3    1    1    2    1    4    3    1    1    3    3    3    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 21 MEAN  3.40 2.90 3.10 2.80 2.70 2.80 3.10 3.30 1.70 3.00 3.20 3.30 2.40 
    S.D.  0.70 0.74 0.74 0.79 0.82 0.92 0.74 0.95 0.82 1.15 0.63 0.82 0.84 
    S.E.  0.22 0.23 0.23 0.25 0.26 0.29 0.23 0.30 0.26 0.37 0.20 0.26 0.27 
    MAX   4    4    4    4    4    4    4    4    3    4    4    4    4    
    MIN   2    2    2    1    2    1    2    1    1    1    2    2    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 22 MEAN  4.30 3.30 3.10 4.00 4.00 4.70 4.40 3.00 3.10 4.30 4.20 4.40 3.40 
    S.D.  0.48 0.67 0.57 0.67 0.67 0.48 0.52 0.67 0.57 0.67 0.42 0.52 0.70 
    S.E.  0.15 0.21 0.18 0.21 0.21 0.15 0.16 0.21 0.18 0.21 0.13 0.16 0.22 
    MAX   5    4    4    5    5    5    5    4    4    5    5    5    4    
    MIN   4    2    2    3    3    4    4    2    2    3    4    4    2    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 23 MEAN  4.00 3.90 3.30 3.60 3.40 3.90 4.00 2.20 1.70 3.80 4.20 4.10 2.70 
    S.D.  0.67 0.32 0.82 0.70 0.70 0.32 0.47 0.92 0.67 0.63 0.42 0.57 1.06 
    S.E.  0.21 0.10 0.26 0.22 0.22 0.10 0.15 0.29 0.21 0.20 0.13 0.18 0.33 
    MAX   5    4    4    4    4    4    5    3    3    5    5    5    5    
    MIN   3    3    2    2    2    3    3    1    1    3    4    3    1    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 24 MEAN  4.70 3.90 3.70 4.00 3.90 4.50 4.70 3.50 2.90 4.10 4.40 4.20 3.80 
    S.D.  0.48 0.32 0.82 0.00 0.32 0.53 0.48 0.71 0.88 0.57 0.70 0.42 0.42 
    S.E.  0.15 0.10 0.26 0.00 0.10 0.17 0.15 0.22 0.28 0.18 0.22 0.13 0.13 
    MAX   5    4    5    4    4    5    5    4    4    5    5    5    4    
    MIN   4    3    2    4    3    4    4    2    1    3    3    4    3    
---------------------------------------------------------------------------
HRC       a    b    c    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m
---------------------------------------------------------------------------
 25 MEAN  4.00 3.80 3.60 3.70 4.00 4.00 4.10 2.90 2.80 4.10 4.30 4.10 3.50 
    S.D.  0.67 0.79 0.52 0.48 0.67 0.00 0.57 0.88 0.79 0.32 0.48 0.32 0.53 
    S.E.  0.21 0.25 0.16 0.15 0.21 0.00 0.18 0.28 0.25 0.10 0.15 0.10 0.17 
    MAX   5    5    4    4    5    4    5    4    4    5    5    5    4    
    MIN   3    2    3    3    3    4    3    1    2    4    4    4    3    
---------------------------------------------------------------------------
