q  1	0	0.0185	0.0292	0.0178	0.0415	0.0415	0.0432	0.0357	0.0365	0	0.00295	23.2	3.2
q  2 	0	0.0771	0.154	0.0717	0.16	0.16	0.0965	0.0531	0.0546	0	0.303	98.9	11.7
q  3 	0.00781	0.00356	0.0198	0.00463	0.00816	0.00797	0.018	0.0105	0.0108	0	0.0082	20.5	25.9
q  4 	0.574	0.503	2.29	0.474	0.58	0.532	0.785	0.479	0.477	0	1.02	269	21.9
q  5 	0.904	0.553	2.46	0.608	0.734	0.58	0.531	0.398	0.402	0.699	1.86	235	2.7
q  6 	0.508	0.592	2.2	0.673	0.667	0.624	0.755	0.433	0.428	0.778	1.23	313	12.6
q  7 	0.733	0.556	2.38	0.634	0.67	0.588	0.669	0.374	0.378	0.778	1.86	262	17.4
q  8 	0.729	0.539	1.68	0.652	0.666	0.577	0.596	0.299	0.311	0.778	1.29	196	7.9
q  9 	0.914	0.575	2.61	0.738	0.807	0.601	0.691	0.356	0.369	0.301	1.72	215	11.7
q 10 	0.94	0.537	2.39	0.816	0.834	0.583	0.656	0.142	0.0972	0.301	1.72	270	96.4
q 11 	0.787	0.583	2.41	0.77	0.761	0.648	0.599	0.21	0.186	0.699	1.58	210	15.5
q 12 	0.776	0.643	2.46	0.791	0.767	0.679	0.604	0.427	0.409	0.778	1.55	249	7.79
q 13 	0.19	0.458	1.16	0.441	0.52	0.514	0.654	0.563	0.582	0.301	1.22	278	11.6
q 14 	0.583	0.391	1.85	0.461	0.557	0.524	0.76	0.516	0.523	0.301	1.53	281	3.06
q 15 	0.481	0.769	2.05	1.12	0.901	0.787	0.519	0.414	0.432	1	1.86	246	24.1
q 16 	0.605	0.72	2.28	1.03	0.883	0.754	0.673	0.377	0.375	1	1.5	219	19.8
q 17 	0.572	0.721	2.14	1.01	0.867	0.743	0.626	0.334	0.343	1.08	1.86	244	52.7
q 18 	0.658	0.664	2.3	0.832	0.767	0.694	0.609	0.239	0.176	0	0.426	209	61.1
q 19 	0.273	0.457	1.23	0.48	0.524	0.499	0.514	0.409	0.417	0.778	1.29	248	21.4
q 20 	0.696	0.623	2.35	0.862	0.772	0.657	0.607	0.288	0.302	0.477	1.87	181	22.4
q 21 	0.529	0.354	1.51	0.493	0.545	0.492	0.716	0.387	0.373	0.699	1.33	296	73.2
q 22 	0.943	0.551	2.57	0.684	0.756	0.581	0.411	0.265	0.232	0.301	1.87	199	2.3
q 23 	0.945	0.424	2.47	0.503	0.703	0.462	0.822	0.0784	0.0314	0.477	1.86	169	32.4
q 24 	0.786	0.161	1.15	0.178	0.419	0.28	0.424	0.116	0.0697	0.301	1.28	104	37.3
q 25 	0.544	0.234	0.965	0.715	0.441	0.399	0.581	0.312	0.31	0.602	0.886	200	5.71
d  1	0	0.0198	0.0334	0.019	0.0444	0.0444	0.0449	0.0364	0.0366	0	0	19.2	1.66
d  2 	0	0.0591	0.0954	0.0552	0.126	0.126	0.145	0.121	0.121	0	0.0012	98.5	12.1
d  3 	0.00677	0.0042	0.0268	0.00526	0.00959	0.00937	0.0218	0.0121	0.0117	0	0	21.3	21.8
d  4 	0.313	0.477	1.61	0.466	0.541	0.53	0.6	0.433	0.433	0.477	1.57	238	16.4
d  5 	0.192	0.453	1.49	0.439	0.513	0.506	0.515	0.391	0.393	0.699	1.53	223	5.42
d  6 	0.426	0.528	1.75	0.575	0.586	0.549	0.66	0.409	0.388	0.602	1.64	249	2.95
d  7 	0.127	0.439	1.41	0.399	0.487	0.484	0.601	0.367	0.349	0.477	1.52	248	0.901
d  8 	0.305	0.43	1.61	0.413	0.48	0.465	0.534	0.305	0.297	0.477	1.57	239	4.61
d  9 	0.307	0.446	1.57	0.584	0.518	0.471	0.436	0.153	0.103	0.301	1.61	190	5.96
d 10 	0.301	0.432	1.54	0.572	0.531	0.467	0.377	0.102	0.0888	0.301	1.58	94	12
d 11 	0.43	0.511	1.72	0.541	0.547	0.516	0.43	0.18	0.177	0.477	1.4	154	79.5
d 12 	0.248	0.519	1.59	0.449	0.544	0.541	0.561	0.392	0.39	0.778	0.854	259	0.715
d 13 	0.222	0.424	1.53	0.41	0.503	0.496	0.666	0.575	0.578	0.477	1.58	276	1.19
d 14 	0.146	0.353	1.24	0.421	0.502	0.501	0.564	0.518	0.521	0.301	1.21	277	7.76
d 15 	0.364	0.619	1.66	0.769	0.693	0.639	0.517	0.356	0.355	0.699	1.78	216	31.8
d 16 	0.37	0.564	1.68	0.585	0.592	0.566	0.671	0.327	0.305	0.699	1.77	270	3.47
d 17 	0.516	0.595	1.83	0.728	0.691	0.601	0.408	0.331	0.332	0.477	1.82	188	67.3
d 18 	0.286	0.534	1.6	0.643	0.61	0.571	0.422	0.134	0.106	0.778	1.48	174	20.2
d 19 	0.676	0.493	1.95	0.451	0.55	0.494	0.526	0.379	0.38	0.301	1.72	235	24.3
d 20 	0.412	0.508	1.67	0.617	0.605	0.501	0.358	0.0926	0.0667	0.477	1.74	179	35.8
d 21 	0.127	0.248	0.664	0.349	0.427	0.425	0.587	0.335	0.298	0	0.843	245	0.413
d 22 	0.216	0.447	1.51	0.505	0.494	0.48	0.417	0.17	0.146	0.301	1.52	182	0.691
d 23 	0.319	0.353	1.54	0.319	0.37	0.324	0.174	0.0733	0.012	0.477	1.62	65.7	107
d 24 	0.167	0.154	0.491	0.217	0.279	0.265	0.26	0.0997	0.0862	0.301	1.22	57.2	125
d 25 	0	0.208	0.429	0.199	0.372	0.372	0.493	0.283	0.258	0	0.715	201	1.86
 p  1	0	0.0174	0.0243	0.0172	0.0393	0.0393	0.0266	0.0227	0.0226	0	0.00222	20.5	1.29
 p  2 	0	0.211	0.32	0.201	0.376	0.376	0.0551	0.026	0.0254	0	0.0343	85.4	4.51
 p  3 	0.0068	0.00175	0.0137	0.0028	0.00403	0.0028	0.0061	0.00288	0.00252	0	0.0011	10.5	10.2
 p  4 	0.912	0.464	1.7	0.556	0.747	0.601	0.485	0.181	0.171	0.778	1.11	242	0.463
 p  5 	0.982	0.462	1.75	0.647	0.915	0.597	0.337	0.152	0.148	0.477	1.12	172	0.758
 p  6 	0.926	0.473	1.77	0.657	0.976	0.612	0.413	0.2	0.196	0.477	0.987	193	1.56
 p  7 	1.11	0.431	2.25	0.563	1.04	0.574	0.325	0.194	0.193	0.477	1.05	168	0.961
 p  8 	0.969	0.446	2.6	0.588	1.01	0.575	0.256	0.138	0.136	0.301	0.976	182	3.4
 p  9 	0.199	0.387	0.93	0.443	0.537	0.529	0.288	0.0992	0.0314	0.301	1.03	198	44
 p 10 	1.12	0.403	2.22	0.508	0.927	0.539	0.259	0.0648	0.0151	0.301	1.15	168	10
 p 11 	1.03	0.428	1.75	0.614	0.856	0.578	0.239	0.0277	0.00135	0.477	0.997	121	15.7
 p 12 	0.474	0.489	1.27	0.693	0.669	0.636	0.32	0.121	0.11	0.602	0.974	186	1.57
 p 13 	0.984	0.459	2.17	0.723	1.04	0.595	0.439	0.34	0.339	0.301	1.02	224	0.871
 p 14 	0.618	0.426	1.4	0.631	0.651	0.594	0.415	0.268	0.266	0.301	0.634	219	7.22
 p 15 	1.12	0.533	2.8	0.751	1.02	0.656	0.291	0.159	0.153	0.602	1.32	183	4.29
 p 16 	0.863	0.467	2.5	0.744	0.779	0.612	0.483	0.202	0.184	0.301	1.36	212	2.18
 p 17 	0.973	0.52	2.65	0.739	0.974	0.645	0.223	0.115	0.113	0.602	1.12	169	5.26
 p 18 	0.862	0.467	1.63	0.663	0.806	0.612	0.235	0.0443	0.0357	0	0.26	122	9.6
 p 19 	1.12	0.412	2.27	0.549	1.04	0.548	0.21	0.141	0.139	0.477	1.01	178	3.68
 p 20 	0.334	0.311	0.99	0.381	0.477	0.46	0.157	0.0538	0.0232	0.477	1.07	144	10.4
 p 21 	0.771	0.402	1.37	0.756	0.75	0.574	0.465	0.18	0.171	0	0.647	230	9.41
 p 22 	0.172	0.395	0.874	0.442	0.552	0.547	0.171	0.0301	0.0245	0.301	0.997	135	35.8
 p 23 	0.0327	0.215	0.603	0.227	0.372	0.372	0.16	0.0554	0.0406	0	0.237	111	50.5
 p 24 	0.741	0.311	1.2	0.501	0.606	0.481	0.147	0.107	0.105	0.301	0.646	156	24.8
 p 25 	0.994	0.368	1.49	1	0.846	0.547	0.319	0.159	0.157	0	0.489	191	1.43
 g  1	0.00649	0.0181	0.0345	0.0225	0.0407	0.0407	0.0407	0.0327	0.0326	0	0	17.9	2.72
 g  2 	0	0.0857	0.13	0.0833	0.178	0.178	0.101	0.0842	0.0838	0	0	86	9.82
 g  3 	0.0122	0.00396	0.0251	0.00636	0.0091	0.0074	0.0147	0.00879	0.00846	0	0	10.5	9.15
 g  4 	0.227	0.352	0.974	0.356	0.484	0.481	0.406	0.362	0.361	0.954	1.07	191	0.248
 g  5 	0.16	0.351	0.91	0.366	0.482	0.477	0.376	0.337	0.337	0.699	1.01	175	0.623
 g  6 	0.145	0.327	0.878	0.345	0.47	0.468	0.362	0.31	0.307	0.602	0.789	179	0.562
 g  7 	0.0728	0.255	0.791	0.259	0.398	0.397	0.342	0.292	0.29	0.301	0.807	169	0.321
 g  8 	0.105	0.243	0.836	0.232	0.366	0.365	0.281	0.253	0.252	0.301	0.961	149	0.428
 g  9 	0.311	0.299	0.963	0.443	0.467	0.409	0.0678	0.0515	0.0513	0.301	1.09	55.6	7.22
 g 10 	0.314	0.304	0.972	0.444	0.471	0.414	0.0644	0.0551	0.0547	0.301	1.16	54	7.08
 g 11 	0.197	0.308	0.909	0.332	0.434	0.424	0.218	0.145	0.144	0.602	0.604	138	17.4
 g 12 	0.211	0.396	0.984	0.433	0.526	0.518	0.353	0.302	0.302	0.602	0.779	174	1.59
 g 13 	0	0.317	0.75	0.282	0.477	0.477	0.556	0.536	0.536	0.477	0.812	244	0.944
 g 14 	0	0.301	0.543	0.288	0.485	0.485	0.492	0.473	0.473	0.301	0.505	217	0.256
 g 15 	0.413	0.444	1.15	0.639	0.649	0.572	0.417	0.323	0.312	0.699	1.27	201	11.1
 g 16 	0.3	0.35	1.01	0.406	0.492	0.471	0.329	0.239	0.235	0.778	1.04	149	1.21
 g 17 	0.227	0.393	0.974	0.502	0.539	0.515	0.341	0.284	0.283	0.477	1.07	149	3.03
 g 18 	0.328	0.365	1.05	0.529	0.557	0.502	0.0806	0.0301	0.0127	0.699	1.05	68.9	15.9
 g 19 	0.313	0.315	1.04	0.32	0.441	0.432	0.383	0.319	0.319	0.301	1.03	186	1.41
 g 20 	0.364	0.303	1	0.44	0.497	0.406	0.04	0.0269	0.0259	0.477	1.21	54	10.7
 g 21 	0.121	0.264	0.82	0.305	0.425	0.424	0.319	0.248	0.245	0.602	0.782	151	0.391
 g 22 	0.122	0.318	0.811	0.438	0.452	0.434	0.102	0.0893	0.0891	0.301	0.95	69.6	0.587
 g 23 	0.378	0.158	0.977	0.208	0.292	0.199	0.048	0.0318	0.0268	0.477	0.974	57.4	29.2
 g 24 	0.128	0.182	0.499	0.272	0.322	0.306	0.137	0.105	0.104	0.301	0.809	49.7	36.3
 g 25 	0	0.211	0.379	0.203	0.377	0.377	0.272	0.212	0.209	0.778	0.327	133	1.58
e  1	0	0.0142	0.0239	0.0136	0.0322	0.0322	0.0568	0.0346	0.0333	0	0	25.8	2.29
e  2 	0.000619 0.0439	0.111	0.0375	0.094	0.094	0.194	0.1	0.0905	0	0.019	98.9	12
e  3 	0.0164	0.00317	0.0269	0.00397	0.00727	0.00673	0.0206	0.00758	0.00655	0	0	20.8	21.6
e  4 	0.261	0.564	1.45	0.67	0.597	0.564	0.587	0.407	0.39	0.954	1.53	229	2.78
e  5 	0.278	0.558	1.46	0.68	0.605	0.559	0.54	0.35	0.336	0.699	1.55	214	2.2
e  6 	0.494	0.54	1.65	0.612	0.607	0.559	0.621	0.45	0.433	0.602	1.49	241	4.79
e  7 	0.31	0.47	1.45	0.523	0.529	0.489	0.493	0.378	0.37	0.699	1.44	219	5.44
e  8 	0.319	0.539	1.46	0.739	0.624	0.552	0.403	0.287	0.277	0.477	1.49	197	8.8
e  9 	0.593	0.563	1.68	0.835	0.71	0.574	0.395	0.192	0.149	0.301	1.63	199	37.6
e 10 	0.411	0.546	1.49	0.862	0.671	0.567	0.201	0.0731	0.0615	0.301	1.55	92.2	27.5
e 11 	0.512	0.545	1.66	0.659	0.627	0.557	0.499	0.287	0.266	0.602	1.2	211	30.2
e 12 	0.538	0.581	1.72	0.637	0.622	0.579	0.688	0.409	0.373	0.602	0.952	244	23.1
e 13 	0.269	0.442	1.4	0.416	0.481	0.468	0.706	0.539	0.527	0.301	1.37	273	1.66
e 14 	0.103	0.315	1.17	0.312	0.451	0.449	0.705	0.5	0.48	0.301	1.17	272	3.58
e 15 	0.65	0.766	1.81	1.15	0.993	0.758	0.629	0.401	0.389	1	1.68	266	46.9
e 16 	0.828	0.717	1.98	1.06	1.07	0.711	0.585	0.393	0.38	0.954	1.62	232	42.7
e 17 	0.881	0.733	2.06	1.06	1.01	0.714	0.6	0.325	0.302	1.11	1.66	244	51.9
e 18 	0.54	0.61	1.68	0.827	0.752	0.645	0.351	0.123	0.0895	0.778	1.36	152	58.2
e 19 	0.362	0.473	1.5	0.501	0.508	0.469	0.557	0.368	0.353	0.477	1.45	263	13.3
e 20 	0.441	0.559	1.52	0.804	0.69	0.57	0.413	0.162	0.114	0.477	1.56	177	35.5
e 21 	0.287	0.291	1.31	0.359	0.441	0.434	0.481	0.369	0.358	0.602	1.17	204	0.913
e 22 	0.25	0.538	1.37	0.807	0.597	0.559	0.237	0.139	0.13	0.301	1.47	106	3.42
e 23 	0.256	0.177	1.26	0.155	0.243	0.198	0.166	0.0494	0.0257	0.602	1.06	86.4	82.3
e 24 	0.138	0.202	0.512	0.331	0.354	0.33	0.127	0.0591	0.0481	0.301	1.18	85.8	78.9
e 25 	0.0141	0.155	0.292	0.158	0.292	0.292	0.371	0.291	0.286	0.477	0.627	163	7.02
s  1	0.0196	0.0298	0.0874	0.0402	0.0659	0.0658	0.0392	0.0336	0.0337	0	0.307	23.3	0.351
s  2 	0	0.146	0.23	0.143	0.283	0.283	0.201	0.191	0.191	0	0.154	107	3.58
s  3 	0.0894	0.0162	0.107	0.0199	0.0393	0.00622	0.0246	0.0139	0.0135	0	0.0686	14	11.2
s  4 	0.0386	0.883	1.54	0.8	0.776	0.776	0.871	0.651	0.557	0.477	1.11	364	0.584
s  5 	0.112	0.855	1.59	0.842	0.748	0.748	0.67	0.525	0.487	0.602	1.29	306	0.232
s  6 	0.732	0.937	2.13	0.999	0.841	0.797	0.684	0.525	0.5	0	1.62	290	6.34
s  7 	0.29	0.74	1.69	0.752	0.701	0.697	0.698	0.52	0.478	0.602	1.4	280	1.21
s  8 	0.211	0.701	1.62	0.675	0.678	0.676	0.671	0.494	0.453	0.477	1.38	267	3.75
s  9 	0.183	0.866	1.56	0.89	0.751	0.746	0.772	0.634	0.601	0.903	1.49	290	1.75
s 10 	0.494	0.796	1.82	1	0.83	0.689	0.614	0.462	0.374	0.699	1.59	223	5.13
s 11 	0.703	0.863	2.05	0.932	0.81	0.77	0.66	0.505	0.493	0.954	1.47	243	27.2
s 12 	0.195	0.944	1.67	0.897	0.794	0.794	0.738	0.574	0.562	1.08	1.19	319	6.83
s 13 	0.111	0.918	1.6	0.888	0.782	0.782	0.885	0.835	0.831	0.778	1.26	341	2.44
s 14 	0	0.686	1.37	0.647	0.755	0.755	0.855	0.773	0.765	0.301	0.822	337	0.244
s 15 	0.62	0.999	2.06	1.28	0.871	0.848	0.785	0.687	0.671	0	1.55	307	2.81
s 16 	0.709	0.926	2.1	1.16	0.851	0.813	0.714	0.567	0.522	0	1.56	279	2.1
s 17 	0.617	0.959	2.04	1.2	0.873	0.822	0.61	0.499	0.483	0	1.46	252	1.14
s 18 	0.813	0.753	2.06	0.928	0.852	0.714	0.345	0.0775	0.0489	0	1.15	151	17.5
s 19 	0.727	0.901	2.11	1.01	0.848	0.766	0.639	0.557	0.549	1.3	1.61	277	4.58
s 20 	0.412	0.858	1.7	0.921	0.78	0.77	0.559	0.456	0.451	1	1.67	205	6.02
s 21 	0.322	0.786	1.68	0.772	0.707	0.704	0.669	0.462	0.419	1.11	1.53	273	4.07
s 22 	0.405	0.856	1.83	1.01	0.777	0.718	0.735	0.54	0.456	0.699	1.51	282	0.862
s 23 	0.64	0.688	1.81	0.76	0.697	0.639	0.158	0.122	0.122	0.778	1.79	90.7	31.6
s 24 	0.618	0.536	1.73	0.524	0.583	0.526	0.26	0.0642	0.00276	0.699	0.76	108	65
s 25 	0.321	0.459	1.64	0.555	0.572	0.567	0.642	0.441	0.39	0.602	0.945	234	1.61
l  1	0	0.0179	0.0239	0.0177	0.0404	0.0404	0.0295	0.0226	0.0224	0	0	23.1	10.1
l  2 	0	0.212	0.32	0.204	0.379	0.379	0.0383	0.0201	0.0188	0	0.0747	107	11.2
l  3 	0.0135	0.00495	0.0191	0.00676	0.0115	0.00171	0.00919	0.00376	0.00276	0	0	16.5	25.3
l  4 	0.174	0.453	0.909	0.493	0.592	0.588	0.363	0.3	0.3	0.477	0.91	187	1.5
l  5 	0.191	0.416	0.934	0.44	0.554	0.55	0.327	0.264	0.263	0.477	0.881	199	23.6
l  6 	0.0028	0.357	0.729	0.33	0.526	0.526	0.397	0.31	0.308	0.301	0.759	203	10.9
l  7 	0.0598	0.354	0.78	0.348	0.507	0.507	0.328	0.235	0.233	0.301	0.825	181	4.48
l  8 	0.0742	0.412	0.79	0.406	0.547	0.547	0.221	0.182	0.181	0.301	0.875	153	0.649
l  9 	0.327	0.36	0.977	0.454	0.523	0.496	0.093	0.0327	0.0206	0.301	1.03	125	31.1
l 10 	0.266	0.358	0.913	0.434	0.511	0.495	0.0853	0.0246	0.0194	0.301	1.02	111	15.7
l 11 	0.151	0.384	0.868	0.396	0.528	0.526	0.325	0.136	0.126	0.602	0.499	193	22.1
l 12 	0.00802	0.445	0.651	0.412	0.602	0.602	0.355	0.288	0.286	0.477	0.688	196	1.12
l 13 	0	0.389	0.717	0.353	0.552	0.552	0.451	0.41	0.41	0.301	0.692	218	19.2
l 14 	0	0.387	0.714	0.378	0.579	0.579	0.438	0.399	0.398	0	0.203	211	0.948
l 15 	0.319	0.493	1.06	0.638	0.655	0.628	0.345	0.252	0.248	0.602	1.03	192	22.8
l 16 	0	0.36	0.705	0.33	0.531	0.531	0.377	0.285	0.281	0.301	0.752	198	9.46
l 17 	0.221	0.414	0.959	0.458	0.551	0.544	0.303	0.213	0.211	0.602	0.95	166	26.7
l 18 	0.148	0.392	0.891	0.438	0.542	0.538	0.283	0.143	0.133	0.602	0.7	166	8.41
l 19 	0.249	0.353	0.972	0.391	0.501	0.497	0.312	0.23	0.229	0.477	0.974	183	6.42
l 20 	0.169	0.29	0.797	0.344	0.438	0.428	0.0924	0.0287	0.016	0.477	0.852	101	15
l 21 	0.0595	0.341	0.685	0.388	0.53	0.53	0.352	0.26	0.255	0.477	0.42	197	7.65
l 22 	0.086	0.386	0.784	0.384	0.519	0.517	0.181	0.108	0.106	0.301	0.851	138	1.24
l 23 	0.11	0.163	0.691	0.201	0.291	0.289	0.253	0.0617	0.0454	0.699	0.519	105	48.6
l 24 	0.014	0.298	0.485	0.267	0.457	0.457	0.0793	0.0344	0.0193	0.301	0.664	134	8.69
l 25 	0	0.315	0.41	0.311	0.512	0.512	0.287	0.219	0.215	0	0.166	165	1.85
k  1	0	0.02	0.0289	0.0194	0.0449	0.0449	0.044	0.0381	0.038	0	0	32.1	6.16
k  2 	0	0.135	0.19	0.127	0.262	0.262	0.0627	0.0497	0.0497	0	0.0465	87.8	13.3
k  3 	0.0157	0.00594	0.0202	0.00687	0.0138	0.000992 0.0179	0.0116	0.0113	0	0	15.8	17.4
k  4 	0.253	0.365	1.05	0.482	0.537	0.511	0.419	0.363	0.362	0.477	1.11	191	1.6
k  5 	0.344	0.334	1.15	0.423	0.502	0.476	0.398	0.34	0.34	0.477	1.15	185	3.37
k  6 	0.117	0.273	0.877	0.306	0.433	0.431	0.433	0.276	0.27	0.602	0.766	183	1.73
k  7 	0.193	0.282	0.961	0.348	0.437	0.427	0.305	0.233	0.233	0.477	1.03	154	1.24
k  8 	0.0571	0.202	0.368	0.21	0.357	0.357	0.278	0.217	0.217	0	0	162	1.42
k  9 	0.369	0.293	1.1	0.394	0.473	0.422	0.0828	0.0477	0.047	0.301	1.15	102	11.8
k 10 	0.23	0.286	0.957	0.378	0.446	0.411	0.0679	0.0521	0.0519	0.301	1.06	90.5	6.95
k 11 	0.363	0.307	1.14	0.396	0.473	0.441	0.272	0.128	0.125	0.778	0.474	175	12.3
k 12 	0.13	0.33	0.941	0.389	0.5	0.496	0.381	0.322	0.321	0.477	0.822	192	2.05
k 13 	0.153	0.304	0.948	0.338	0.463	0.46	0.5	0.478	0.478	0.301	1	219	4.3
k 14 	0.0187	0.284	0.823	0.282	0.465	0.465	0.465	0.433	0.433	0	0.403	213	1.18
k 15 	0.569	0.394	1.35	0.597	0.663	0.535	0.298	0.264	0.264	0.602	1.27	159	5.51
k 16 	0.205	0.267	0.966	0.308	0.416	0.409	0.378	0.203	0.191	0.477	0.903	180	2.06
k 17 	0.289	0.33	1.1	0.433	0.5	0.473	0.331	0.254	0.253	0.477	1.07	166	6.15
k 18 	0.367	0.312	1.14	0.417	0.484	0.452	0.245	0.0532	0.0366	0.602	0.896	164	24.2
k 19 	0.692	0.311	1.47	0.422	0.575	0.441	0.431	0.308	0.307	0.301	1.04	211	3.38
k 20 	0.386	0.294	1.11	0.428	0.492	0.412	0.0541	0.0276	0.0267	0.477	1.15	90	14
k 21 	0.0702	0.24	0.485	0.301	0.416	0.416	0.38	0.205	0.195	0	0.5	175	0.939
k 22 	0.202	0.306	0.97	0.37	0.454	0.439	0.155	0.107	0.106	0.301	1.02	127	2.02
k 23 	0.249	0.178	0.936	0.264	0.311	0.294	0.059	0.0334	0.032	0	0.891	88.3	22.6
k 24 	0.137	0.226	0.544	0.28	0.388	0.382	0.0883	0.0676	0.0661	0.301	0.806	106	15.1
k 25 	0	0.212	0.282	0.202	0.378	0.378	0.304	0.141	0.136	0	0.2	133	2.09
u  1	0	0.024	0.0473	0.0222	0.0536	0.0536	0.045	0.035	0.0347	0	0.00751	18.8	0.671
u  2 	0	0.159	0.219	0.142	0.296	0.296	0.105	0.087	0.0864	0	0.157	87.8	12
u  3 	0.00465	0.00287	0.0276	0.00395	0.00653	0.00556	0.0267	0.0151	0.0147	0	0.0177	46.6	13.5
u  4 	0.333	0.419	1.36	0.51	0.565	0.545	0.521	0.397	0.394	0	1.37	215	3.89
u  5 	0.516	0.45	1.54	0.584	0.62	0.573	0.425	0.356	0.356	0.477	1.34	176	2.65
u  6 	0.353	0.413	1.34	0.536	0.577	0.543	0.475	0.369	0.366	0.602	1.25	211	6.59
u  7 	0.253	0.352	1.19	0.432	0.514	0.499	0.411	0.354	0.353	0.301	1.15	187	5.24
u  8 	0.25	0.361	1.23	0.435	0.513	0.498	0.373	0.339	0.339	0.301	1.29	183	2.56
u  9 	0.322	0.359	1.24	0.472	0.517	0.48	0.427	0.0615	0.049	0.477	1.42	192	14.6
u 10 	0.42	0.35	1.32	0.494	0.532	0.465	0.117	0.058	0.0565	0.301	1.3	73.9	10.4
u 11 	0.474	0.433	1.48	0.589	0.614	0.572	0.411	0.302	0.3	0.699	1.15	184	26.1
u 12 	0.222	0.422	1.24	0.486	0.566	0.558	0.567	0.507	0.505	0.602	0.741	238	2.2
u 13 	0.23	0.382	1.23	0.457	0.532	0.516	0.732	0.709	0.708	0.602	1.23	286	3.1
u 14 	0.0794	0.357	0.675	0.384	0.537	0.537	0.741	0.709	0.709	0.301	1.02	290	3.12
u 15 	0.872	0.497	1.87	0.745	0.937	0.608	0.56	0.367	0.336	0.845	1.45	226	40.3
u 16 	0.506	0.444	1.5	0.592	0.637	0.556	0.392	0.286	0.282	0	1.22	182	8.11
u 17 	0.641	0.497	1.67	0.727	0.742	0.599	0.393	0.31	0.306	0.778	1.4	181	11.7
u 18 	0.467	0.398	1.42	0.545	0.583	0.518	0.0898	0.0554	0.043	0.778	1.01	99.2	23.6
u 19 	0.387	0.373	1.38	0.481	0.543	0.498	0.521	0.399	0.396	0.301	1.3	216	6.99
u 20 	0.551	0.36	1.45	0.529	0.57	0.469	0.0936	0.0248	0.0204	0.477	1.42	69.2	20.2
u 21 	0.0602	0.295	0.997	0.324	0.477	0.476	0.388	0.293	0.29	0	0.735	197	1.52
u 22 	0.19	0.371	1.14	0.457	0.514	0.5	0.145	0.0954	0.0933	0.301	1.28	103	2.1
u 23 	0.192	0.203	1.07	0.228	0.339	0.332	0.163	0.0351	0.0273	0	0.829	95.8	25.6
u 24 	0.196	0.21	0.705	0.277	0.374	0.368	0.212	0.145	0.145	0	0.416	83.2	44.3
u 25 	0	0.271	0.355	0.252	0.448	0.448	0.318	0.259	0.257	0	0.193	170	3.21
h  1	0	0.0172	0.0304	0.0168	0.0387	0.0387	0.0346	0.0274	0.0273	0	0.066	14.5	3.28
h  2 	0	0.15	0.199	0.148	0.291	0.291	0.255	0.225	0.224	0	0.0947	125	1.35
h  3 	0.00875	0.00465	0.0255	0.00651	0.0106	0.0104	0.013	0.00801	0.00782	0	0.062	24.4	13.6
h  4 	0	0.846	1.4	0.715	0.737	0.737	0.714	0.607	0.585	0.477	1.39	294	1.22
h  5 	0.0199	0.84	1.34	0.723	0.733	0.733	0.635	0.537	0.526	0.602	1.49	282	1.57
h  6 	0.187	1.03	1.61	1.06	0.833	0.831	0.686	0.557	0.528	0	1.67	298	4.47
h  7 	0.000362 0.804	1.4	0.677	0.721	0.721	0.705	0.561	0.53	0.699	1.38	296	2.77
h  8 	0.0272	0.781	1.41	0.664	0.696	0.696	0.67	0.549	0.524	0.778	1.42	303	0.497
h  9 	0.133	0.875	1.37	0.855	0.765	0.764	0.611	0.55	0.538	0.699	1.6	272	5.85
h 10 	0.201	0.731	1.31	0.82	0.695	0.684	0.465	0.408	0.361	0.602	1.59	207	10.3
h 11 	0.0689	0.741	1.08	0.725	0.762	0.762	0.463	0.296	0.294	0	0.464	235	35.8
h 12 	0.111	0.949	1.41	0.943	0.82	0.82	0.59	0.468	0.464	1.08	1.3	241	13.7
h 13 	0	0.983	1.37	0.902	0.831	0.831	0.785	0.739	0.738	1.08	1.48	341	5.85
h 14 	0	0.537	0.859	0.524	0.695	0.695	0.71	0.668	0.666	0.301	0.6	283	0.628
h 15 	0.243	0.981	1.47	1.17	0.87	0.865	0.535	0.52	0.52	1.67	1.79	245	12.8
h 16 	0.503	0.953	1.75	1.11	0.846	0.832	0.654	0.522	0.491	0	1.73	262	5.49
h 17 	0.609	0.882	1.73	1.25	0.871	0.832	0.646	0.42	0.417	1.62	1.81	256	14.3
h 18 	0.225	0.624	1.11	0.692	0.705	0.701	0.243	0.08	0.0633	1.3	1.52	121	39.2
h 19 	0.188	0.851	1.33	0.902	0.801	0.8	0.563	0.507	0.506	1.18	1.65	237	6.97
h 20 	0.262	0.738	1.25	0.897	0.775	0.768	0.386	0.368	0.368	1.28	1.73	186	14
h 21 	0.00896	0.805	1.28	0.691	0.726	0.726	0.682	0.516	0.479	0.699	1.54	315	5.93
h 22 	0.119	0.873	1.42	0.833	0.727	0.725	0.557	0.488	0.43	0.602	1.54	246	4.85
h 23 	0.317	0.478	1.02	0.595	0.626	0.6	0.146	0.074	0.0675	1	1.74	82.6	41.7
h 24 	0.27	0.362	0.954	0.453	0.518	0.49	0.172	0.0644	0.0495	0.699	1.51	75.6	70.6
h 25 	0	0.415	0.616	0.406	0.604	0.604	0.648	0.528	0.495	0	0.77	282	1.2
y  1	0	0.0092	0.0136	0.00911	0.021	0.021	0.0194	0.0162	0.0162	0	0	15.6	1.68
