q  1	0	0.0277	0.0396	0.0272	0.0617	0.0617	0.0432	0.0357	0.0365	0	0
q  2 	0.0305	0.159	0.273	0.187	0.304	0.304	0.0966	0.0531	0.0546	0	0
q  3 	0.00852	0.00366	0.0188	0.00485	0.00837	0.00814	0.018	0.0104	0.0107	0	0
q  4 	0.833	0.612	2.61	0.692	0.764	0.669	0.779	0.476	0.476	0.477	1.07
q  5 	1.06	0.578	1.95	0.661	0.915	0.646	0.53	0.397	0.401	0.477	1.05
q  6 	0.653	0.593	2.38	0.716	0.743	0.665	0.751	0.431	0.427	0.602	1.06
q  7 	0.877	0.569	2.57	0.696	0.777	0.647	0.665	0.373	0.378	0.477	1.06
q  8 	0.877	0.563	1.82	0.72	0.777	0.644	0.592	0.298	0.31	0.477	1.05
q  9 	0.834	0.508	2.58	0.574	0.693	0.579	0.687	0.355	0.369	0.301	1.07
q 10 	0.876	0.477	1.97	0.64	0.711	0.559	0.652	0.142	0.0973	0.301	1.21
q 11 	0.98	0.562	2.66	0.679	0.934	0.633	0.592	0.209	0.185	0.699	0.698
q 12 	1.01	0.654	2.74	0.87	0.938	0.715	0.599	0.424	0.408	0.778	1.13
q 13 	0.161	0.524	1.05	0.508	0.599	0.597	0.652	0.56	0.58	0.301	0.925
q 14 	0.635	0.384	1.49	0.959	0.616	0.559	0.755	0.514	0.521	0.477	0.439
q 15 	0.523	0.687	1.41	1.02	0.853	0.756	0.515	0.413	0.431	1	1.38
q 16 	0.858	0.665	2.59	1.01	0.924	0.744	0.67	0.376	0.375	0.954	1.3
q 17 	0.865	0.677	1.78	0.998	0.922	0.748	0.623	0.333	0.342	0.903	1.7
q 18 	0.903	0.615	2.6	0.829	0.866	0.689	0.602	0.237	0.176	0.845	1.05
q 19 	0.364	0.539	1.24	0.597	0.629	0.613	0.506	0.408	0.416	0.301	1.04
q 20 	0.833	0.554	2.54	0.741	0.772	0.632	0.604	0.288	0.301	0.477	1.18
q 21 	0.643	0.377	1.54	0.557	0.613	0.533	0.713	0.385	0.372	0.602	0.92
q 22 	1.08	0.493	2.76	0.498	0.881	0.561	0.411	0.264	0.232	0.301	0.942
q 23 	1.09	0.387	2.68	0.464	0.848	0.462	0.813	0.078	0.0317	0.477	1.06
q 24 	1.04	0.406	1.99	0.497	0.802	0.513	0.419	0.116	0.0694	0.301	0.933
q 25 	0.77	0.32	1.57	0.413	0.562	0.477	0.579	0.311	0.31	0.602	0.853
d  1	0	0.0237	0.0407	0.0231	0.053	0.053	0.0449	0.0363	0.0365	0	0.0104
d  2 	0	0.0944	0.135	0.0919	0.194	0.194	0.145	0.12	0.121	0	0
d  3 	0.0118	0.00419	0.0273	0.00652	0.00963	0.00698	0.0218	0.012	0.0117	0	0.0133
d  4 	0.298	0.475	1.57	0.495	0.546	0.536	0.599	0.432	0.433	0.477	1.49
d  5 	0.214	0.469	1.48	0.486	0.541	0.535	0.515	0.391	0.393	0.477	1.47
d  6 	0.656	0.507	1.95	0.577	0.61	0.544	0.659	0.409	0.387	0.477	1.49
d  7 	0.169	0.452	1.45	0.448	0.512	0.508	0.599	0.366	0.349	0.477	1.37
d  8 	0.278	0.456	1.55	0.492	0.522	0.509	0.532	0.305	0.297	0.477	1.42
d  9 	0.301	0.385	1.53	0.406	0.434	0.413	0.436	0.153	0.103	0.301	1.47
d 10 	0.294	0.375	1.51	0.41	0.449	0.411	0.378	0.102	0.0889	0.301	1.44
d 11 	0.604	0.501	1.87	0.544	0.584	0.53	0.43	0.18	0.176	0.477	1.64
d 12 	0.146	0.484	1.45	0.466	0.543	0.541	0.56	0.392	0.39	0.477	1.16
d 13 	0.289	0.47	1.56	0.481	0.539	0.53	0.665	0.574	0.577	0.477	1.43
d 14 	0.0484	0.385	1.27	0.343	0.498	0.497	0.564	0.517	0.52	0.301	1.3
d 15 	0.343	0.537	1.61	0.58	0.596	0.575	0.517	0.356	0.355	0.699	1.66
d 16 	0.426	0.515	1.7	0.515	0.56	0.542	0.67	0.327	0.305	0.602	1.64
d 17 	0.607	0.543	1.89	0.595	0.62	0.577	0.408	0.331	0.332	0.477	1.7
d 18 	0.254	0.494	1.55	0.453	0.535	0.53	0.421	0.134	0.106	0.778	1.1
d 19 	0.704	0.495	1.95	0.485	0.585	0.525	0.526	0.378	0.38	0.301	1.61
d 20 	0.464	0.45	1.69	0.472	0.514	0.45	0.358	0.0924	0.0666	0.477	1.6
d 21 	0.169	0.237	0.611	0.305	0.415	0.413	0.585	0.335	0.298	0	0.438
d 22 	0.0796	0.39	1.34	0.322	0.439	0.438	0.417	0.169	0.146	0.301	1.36
d 23 	0.32	0.342	1.53	0.296	0.361	0.325	0.174	0.0733	0.0119	0.477	1.48
d 24 	0.057	0.137	0.28	0.178	0.269	0.269	0.26	0.0994	0.0859	0.301	0.232
d 25 	0.0624	0.226	1.1	0.265	0.385	0.385	0.492	0.283	0.258	0	0.86
 p  1	0	0.0244	0.0321	0.0241	0.0545	0.0545	0.0265	0.0226	0.0225	0	0
 p  2 	0	0.298	0.363	0.294	0.493	0.493	0.0546	0.0258	0.0252	0	0
 p  3 	0.00661	0.00269	0.0127	0.00405	0.00622	0.0026	0.0061	0.00288	0.00253	0	0
 p  4 	0.0365	0.528	0.74	0.54	0.679	0.679	0.483	0.181	0.17	0.477	0.693
 p  5 	0.0336	0.518	0.731	0.528	0.672	0.672	0.336	0.152	0.148	0.477	0.646
 p  6 	1.07	0.512	1.88	0.803	0.937	0.67	0.411	0.199	0.195	0.477	0.594
 p  7 	1.14	0.492	2.37	1.04	1.01	0.652	0.324	0.193	0.192	0.301	0.622
 p  8 	1.14	0.498	2.76	1.04	1.02	0.652	0.255	0.137	0.136	0.301	0.638
 p  9 	0	0.405	0.642	0.371	0.571	0.571	0.287	0.0989	0.0314	0.301	0.615
 p 10 	1.14	0.419	2.35	0.778	0.975	0.577	0.259	0.0646	0.0151	0.301	0.627
 p 11 	0.911	0.454	1.59	1	0.801	0.624	0.239	0.0276	0.00137	0.845	0.306
 p 12 	0.406	0.524	1.11	0.696	0.691	0.678	0.318	0.121	0.11	0.602	0.73
 p 13 	1.13	0.504	2.44	1.61	1.01	0.655	0.438	0.338	0.337	0.301	0.562
 p 14 	0.767	0.481	1.47	1.24	0.777	0.657	0.413	0.267	0.265	0	0.218
 p 15 	1.14	0.525	2.83	0.743	1.03	0.667	0.29	0.159	0.153	0.602	0.927
 p 16 	0.85	0.505	2.5	1.06	0.812	0.663	0.482	0.202	0.184	0.477	1.3
 p 17 	1.14	0.547	2.82	0.842	1.04	0.689	0.223	0.115	0.113	0.477	0.769
 p 18 	0.458	0.503	1.15	0.716	0.684	0.664	0.234	0.0441	0.0356	0.602	0.687
 p 19 	1.14	0.483	2.47	1.05	1.01	0.638	0.21	0.14	0.139	0.301	0.564
 p 20 	0.0943	0.355	0.7	0.379	0.534	0.534	0.157	0.0536	0.023	0.602	0.682
 p 21 	0.594	0.459	1.21	1.01	0.68	0.641	0.463	0.18	0.171	0.602	0.423
 p 22 	0	0.421	0.625	0.396	0.594	0.594	0.17	0.0301	0.0245	0.301	0.566
 p 23 	0	0.302	0.569	0.294	0.492	0.492	0.159	0.055	0.0402	0	0
 p 24 	0.00405	0.428	0.646	0.402	0.593	0.593	0.146	0.106	0.105	0.301	0.581
 p 25 	0.233	0.43	0.781	0.658	0.623	0.621	0.319	0.158	0.157	0	0.121
 g  1	0	0.023	0.0304	0.0228	0.0516	0.0516	0.0406	0.0326	0.0325	0	0.0132
 g  2 	0	0.112	0.134	0.112	0.227	0.227	0.101	0.084	0.0836	0	0
 g  3 	0.0122	0.0039	0.0209	0.00542	0.00902	0.00328	0.0148	0.0088	0.00846	0	0.0125
 g  4 	0.0955	0.308	0.603	0.313	0.48	0.479	0.405	0.361	0.36	0.477	0.573
 g  5 	0.0578	0.301	0.571	0.301	0.471	0.471	0.375	0.336	0.336	0.477	0.53
 g  6 	0.00622	0.273	0.502	0.254	0.441	0.441	0.362	0.309	0.307	0.477	0.499
 g  7 	0	0.263	0.48	0.238	0.429	0.429	0.341	0.291	0.29	0.301	0.435
 g  8 	0.0431	0.265	0.526	0.279	0.429	0.429	0.28	0.252	0.252	0.301	0.524
 g  9 	0.165	0.196	0.581	0.241	0.338	0.328	0.0679	0.0516	0.0514	0.301	0.641
 g 10 	0.208	0.205	0.627	0.241	0.35	0.341	0.0643	0.055	0.0547	0.301	0.663
 g 11 	0.231	0.26	0.703	0.337	0.432	0.417	0.218	0.144	0.143	0.602	0.667
 g 12 	0.0638	0.299	0.586	0.314	0.469	0.469	0.352	0.302	0.301	0.602	0.246
 g 13 	0	0.288	0.502	0.264	0.459	0.459	0.555	0.535	0.535	0.301	0.432
 g 14 	0	0.282	0.497	0.259	0.453	0.453	0.491	0.472	0.472	0.301	0.399
 g 15 	0.313	0.309	0.805	0.425	0.5	0.475	0.417	0.323	0.312	0.699	0.794
 g 16 	0.202	0.264	0.67	0.334	0.433	0.425	0.329	0.239	0.235	0.602	0.633
 g 17 	0.153	0.302	0.656	0.343	0.472	0.468	0.341	0.284	0.283	0.477	0.617
 g 18 	0.21	0.286	0.7	0.364	0.462	0.451	0.0804	0.03	0.0126	0.699	0.589
 g 19 	0.178	0.265	0.662	0.337	0.426	0.424	0.382	0.319	0.318	0.301	0.611
 g 20 	0.274	0.199	0.686	0.271	0.352	0.326	0.0402	0.027	0.026	0.477	0.734
 g 21 	0.119	0.223	0.563	0.306	0.393	0.391	0.319	0.248	0.245	0.602	0.58
 g 22 	0.0353	0.224	0.49	0.212	0.366	0.366	0.102	0.0891	0.0889	0.301	0.515
 g 23 	0.0744	0.114	0.452	0.146	0.208	0.204	0.0482	0.0319	0.027	0.477	0.521
 g 24 	0	0.153	0.227	0.145	0.292	0.292	0.137	0.105	0.104	0.301	0.269
 g 25 	0	0.198	0.261	0.198	0.366	0.366	0.272	0.211	0.209	0.477	0.135
e  1	0	0.0196	0.0343	0.0188	0.044	0.044	0.0567	0.0346	0.0333	0	0.0116
e  2 	0	0.0776	0.129	0.0735	0.162	0.162	0.194	0.1	0.0906	0	0
e  3 	0.0173	0.00379	0.0362	0.00509	0.00871	0.00654	0.0206	0.00756	0.00654	0	0.0366
e  4 	0.365	0.516	1.32	0.722	0.673	0.598	0.584	0.406	0.39	0.477	1.32
e  5 	0.357	0.497	1.33	0.685	0.651	0.578	0.537	0.35	0.336	0.477	1.25
e  6 	0.4	0.469	1.33	0.624	0.631	0.559	0.618	0.449	0.433	0.477	1.31
e  7 	0.399	0.448	1.32	0.603	0.598	0.538	0.491	0.378	0.369	0.477	1.25
e  8 	0.408	0.446	1.34	0.619	0.609	0.532	0.402	0.287	0.277	0.477	1.26
e  9 	0.498	0.424	1.37	0.626	0.632	0.502	0.395	0.192	0.148	0.301	1.35
e 10 	0.444	0.412	1.31	0.622	0.594	0.496	0.201	0.0732	0.0617	0.301	1.35
e 11 	0.555	0.505	1.48	0.775	0.795	0.592	0.498	0.287	0.266	0.602	1.35
e 12 	0.469	0.456	1.43	0.551	0.589	0.535	0.685	0.408	0.373	0.602	1.01
e 13 	0.225	0.436	1.18	0.528	0.542	0.52	0.701	0.537	0.526	0.301	1.13
e 14 	0.277	0.419	1.2	0.493	0.534	0.513	0.699	0.498	0.479	0.301	1.11
e 15 	0.804	0.588	1.74	0.984	1.08	0.672	0.627	0.4	0.388	1	1.53
e 16 	0.871	0.562	1.8	0.964	1.08	0.65	0.584	0.393	0.38	0.903	1.46
e 17 	0.768	0.59	1.73	0.965	1.06	0.667	0.598	0.324	0.301	0.845	1.48
e 18 	0.57	0.502	1.5	0.702	0.721	0.588	0.35	0.124	0.0898	0.778	1
e 19 	0.418	0.463	1.35	0.617	0.607	0.538	0.556	0.368	0.353	0.301	1.26
e 20 	0.57	0.425	1.44	0.617	0.651	0.5	0.412	0.162	0.114	0.477	1.35
e 21 	0.348	0.248	1.22	0.328	0.403	0.39	0.48	0.369	0.358	0.602	0.843
e 22 	0.198	0.401	1.09	0.573	0.525	0.488	0.237	0.139	0.13	0.301	1.13
e 23 	0.253	0.144	1.08	0.137	0.222	0.191	0.166	0.0494	0.0257	0.477	0.868
e 24 	0	0.121	0.199	0.114	0.239	0.239	0.127	0.0587	0.0476	0.301	0.365
e 25 	0	0.147	0.238	0.14	0.283	0.283	0.37	0.291	0.286	0.477	0.42
s  1	0.00575	0.0309	0.0633	0.0338	0.0683	0.0683	0.0392	0.0336	0.0336	0	0
s  2 	0	0.164	0.251	0.16	0.312	0.312	0.201	0.191	0.191	0	0
s  3 	0.0685	0.023	0.0692	0.0191	0.0552	0.000107 0.0247	0.0139	0.0135	0	0
s  4 	0	0.881	1.48	0.786	0.788	0.788	0.871	0.65	0.557	0.477	0.862
s  5 	0	0.882	1.46	0.777	0.779	0.779	0.67	0.525	0.487	0.602	1.02
s  6 	0.721	0.911	2.1	1.02	0.84	0.798	0.684	0.525	0.5	1.34	1.47
s  7 	0.266	0.781	1.64	0.81	0.726	0.723	0.698	0.52	0.478	0.602	1.25
s  8 	0.00636	0.764	1.39	0.65	0.711	0.711	0.671	0.494	0.453	0.477	1.22
s  9 	0.228	0.827	1.57	0.86	0.74	0.734	0.772	0.634	0.601	0.903	1.37
s 10 	0.499	0.762	1.78	0.978	0.844	0.676	0.614	0.462	0.374	0.778	1.46
s 11 	0.73	0.831	2.05	1.01	0.81	0.759	0.66	0.505	0.493	1.43	1.28
s 12 	0.251	0.954	1.7	0.972	0.807	0.805	0.738	0.574	0.561	1	1.41
s 13 	0	0.941	1.46	0.845	0.807	0.807	0.884	0.834	0.83	0.845	1.12
s 14 	0	0.648	1.43	0.621	0.748	0.748	0.855	0.772	0.765	0.301	0.322
s 15 	0.678	0.96	2.08	1.11	0.868	0.835	0.784	0.687	0.671	0	1.44
s 16 	0.737	0.89	2.09	1.08	0.846	0.8	0.714	0.567	0.522	0	1.44
s 17 	0.681	0.935	2.08	1.13	0.855	0.821	0.61	0.499	0.483	1.72	1.53
s 18 	0.833	0.796	2.13	0.989	0.874	0.748	0.345	0.0779	0.0497	1.41	1.17
s 19 	0.719	0.896	2.08	1.17	0.857	0.784	0.639	0.557	0.549	1.34	1.43
s 20 	0.49	0.817	1.74	0.879	0.771	0.757	0.559	0.456	0.45	1.04	1.55
s 21 	0.421	0.79	1.75	0.784	0.721	0.713	0.669	0.462	0.419	0.845	1.42
s 22 	0.405	0.832	1.8	1.01	0.793	0.712	0.735	0.54	0.456	0.778	1.37
s 23 	0.61	0.669	1.75	0.732	0.689	0.639	0.158	0.122	0.122	1	1.64
s 24 	0.722	0.552	1.85	0.616	0.658	0.565	0.26	0.0639	0.00172	0.699	1.52
s 25 	0.316	0.46	1.6	0.557	0.572	0.567	0.642	0.441	0.39	0.602	0.819
l  1	0	0.0312	0.0418	0.0311	0.0692	0.0692	0.0295	0.0225	0.0224	0	0.00238
l  2 	0	0.334	0.395	0.332	0.534	0.534	0.038	0.0202	0.0189	0	0
l  3 	0.0137	0.00348	0.0218	0.00531	0.00806	0.00357	0.00961	0.00377	0.00279	0	0
l  4 	0	0.501	0.669	0.475	0.658	0.658	0.361	0.299	0.298	0.477	0.555
l  5 	0	0.502	0.684	0.474	0.656	0.656	0.326	0.263	0.262	0.477	0.571
l  6 	0	0.478	0.655	0.463	0.651	0.651	0.394	0.309	0.306	0.301	0.402
l  7 	0	0.471	0.674	0.452	0.641	0.641	0.325	0.234	0.232	0.301	0.446
l  8 	0	0.465	0.656	0.445	0.635	0.635	0.22	0.181	0.181	0.301	0.483
l  9 	0.13	0.39	0.728	0.411	0.558	0.557	0.0931	0.0329	0.0212	0.301	0.669
l 10 	0.0793	0.387	0.674	0.412	0.554	0.554	0.0853	0.025	0.02	0.301	0.656
l 11 	0	0.445	0.657	0.426	0.62	0.62	0.323	0.136	0.126	0.602	0.277
l 12 	0	0.525	0.73	0.511	0.686	0.686	0.353	0.287	0.285	0.477	0.263
l 13 	0	0.481	0.667	0.461	0.647	0.647	0.448	0.408	0.408	0.301	0.458
l 14 	0	0.468	0.661	0.461	0.652	0.652	0.435	0.396	0.396	0.301	0.226
l 15 	0.127	0.5	0.806	0.523	0.654	0.653	0.343	0.251	0.248	0.602	0.679
l 16 	0	0.454	0.638	0.443	0.635	0.635	0.375	0.283	0.28	0.301	0.392
l 17 	0.0142	0.494	0.686	0.481	0.651	0.651	0.301	0.212	0.21	0.477	0.634
l 18 	0.0421	0.493	0.726	0.489	0.646	0.646	0.282	0.143	0.133	0.602	0.673
l 19 	0.0433	0.461	0.695	0.48	0.626	0.626	0.311	0.23	0.229	0.301	0.616
l 20 	0	0.354	0.586	0.33	0.532	0.532	0.091	0.0281	0.0151	0.477	0.514
l 21 	0	0.445	0.643	0.437	0.632	0.632	0.35	0.259	0.254	0.602	0.414
l 22 	0	0.421	0.633	0.392	0.589	0.589	0.18	0.108	0.106	0.301	0.504
l 23 	0	0.291	0.544	0.285	0.482	0.482	0.252	0.061	0.0445	0	0.286
l 24 	0	0.422	0.592	0.397	0.594	0.594	0.0783	0.0339	0.0184	0.301	0.455
l 25 	0	0.414	0.477	0.413	0.613	0.613	0.285	0.218	0.214	0	0.0664
k  1	0	0.0317	0.0394	0.0314	0.0702	0.0702	0.0438	0.038	0.0379	0	0
k  2 	0	0.204	0.238	0.202	0.373	0.373	0.0625	0.0496	0.0495	0	0
k  3 	0.0171	0.00711	0.0191	0.00749	0.0165	0.000291 0.0177	0.0115	0.0112	0	0
k  4 	0.198	0.359	0.815	0.421	0.542	0.539	0.418	0.362	0.361	0.477	0.729
k  5 	0.169	0.354	0.794	0.42	0.536	0.533	0.397	0.339	0.339	0.477	0.733
k  6 	0	0.321	0.6	0.302	0.504	0.504	0.432	0.275	0.269	0.301	0.544
k  7 	0.14	0.327	0.744	0.361	0.509	0.509	0.304	0.233	0.232	0.477	0.589
k  8 	0.0334	0.324	0.63	0.321	0.506	0.506	0.277	0.217	0.217	0.301	0.586
k  9 	0.19	0.273	0.74	0.344	0.444	0.438	0.0828	0.0478	0.0472	0.301	0.751
k 10 	0.0832	0.273	0.639	0.309	0.439	0.437	0.0681	0.0522	0.052	0.301	0.645
k 11 	0.197	0.311	0.81	0.369	0.49	0.488	0.271	0.127	0.125	0.602	0.475
k 12 	0	0.337	0.632	0.321	0.522	0.522	0.38	0.321	0.321	0.602	0.3
k 13 	0.0115	0.337	0.64	0.32	0.516	0.516	0.499	0.477	0.477	0.301	0.593
k 14 	0	0.321	0.604	0.31	0.511	0.511	0.464	0.431	0.431	0.301	0.393
k 15 	0.387	0.352	0.993	0.513	0.553	0.527	0.297	0.263	0.263	0.602	0.872
k 16 	0.0948	0.311	0.703	0.34	0.49	0.49	0.378	0.203	0.19	0.477	0.577
k 17 	0.186	0.349	0.81	0.431	0.532	0.528	0.33	0.254	0.253	0.477	0.726
k 18 	0.249	0.342	0.856	0.434	0.524	0.516	0.245	0.0532	0.0366	0.477	0.772
k 19 	0.547	0.335	1.16	0.441	0.536	0.511	0.43	0.307	0.307	0.301	0.896
k 20 	0.189	0.271	0.745	0.36	0.443	0.434	0.0543	0.0278	0.0268	0.477	0.745
k 21 	0	0.294	0.569	0.286	0.483	0.483	0.379	0.205	0.195	0.602	0.381
k 22 	0.0542	0.295	0.635	0.301	0.466	0.466	0.155	0.107	0.106	0.301	0.61
k 23 	0.104	0.22	0.647	0.278	0.386	0.386	0.059	0.0335	0.0322	0.301	0.499
k 24 	0.0212	0.285	0.54	0.284	0.464	0.464	0.088	0.0673	0.0658	0.301	0.515
k 25 	0	0.275	0.323	0.272	0.466	0.466	0.303	0.141	0.136	0	0.132
u  1	0	0.0308	0.0424	0.0298	0.0683	0.0683	0.0449	0.0349	0.0347	0	0
u  2 	0	0.228	0.28	0.22	0.402	0.402	0.105	0.0871	0.0866	0	0.00613
u  3 	0.00823	0.00301	0.0148	0.00466	0.00695	0.00331	0.0268	0.0151	0.0147	0	0
u  4 	0.274	0.474	1.2	0.618	0.639	0.62	0.52	0.397	0.394	0.477	1.12
u  5 	0.46	0.463	1.38	0.601	0.636	0.611	0.425	0.356	0.356	0.477	1.13
u  6 	0.291	0.435	1.18	0.564	0.609	0.591	0.474	0.369	0.365	0.602	1.16
u  7 	0.194	0.416	1.09	0.493	0.581	0.576	0.41	0.354	0.352	0.301	1
u  8 	0.196	0.416	1.09	0.485	0.579	0.574	0.373	0.338	0.338	0.301	1.01
u  9 	0.297	0.341	1.11	0.44	0.512	0.496	0.427	0.0616	0.0492	0.301	1.18
u 10 	0.297	0.327	1.09	0.435	0.501	0.478	0.117	0.058	0.0565	0.301	1.03
u 11 	0.416	0.434	1.31	0.607	0.622	0.592	0.411	0.302	0.3	0.845	1.01
u 12 	0.28	0.445	1.18	0.559	0.615	0.604	0.566	0.506	0.504	0.602	1.01
u 13 	0.169	0.424	1.07	0.5	0.582	0.576	0.731	0.707	0.707	0.477	1
u 14 	0.0193	0.368	0.622	0.364	0.553	0.553	0.739	0.708	0.707	0.301	0.72
u 15 	0.747	0.455	1.63	0.759	0.777	0.6	0.559	0.367	0.336	0.845	1.2
u 16 	0.429	0.444	1.32	0.63	0.64	0.593	0.392	0.286	0.282	0.699	1.18
u 17 	0.519	0.48	1.44	0.724	0.699	0.623	0.393	0.31	0.307	0.778	1.26
u 18 	0.308	0.399	1.19	0.456	0.56	0.553	0.089	0.0549	0.0424	0	0.17
u 19 	0.37	0.417	1.27	0.534	0.588	0.568	0.52	0.399	0.395	0.301	1.03
u 20 	0.3	0.338	1.1	0.471	0.518	0.488	0.0938	0.0251	0.0208	0.477	1.16
u 21 	0.0478	0.341	0.869	0.378	0.531	0.531	0.387	0.293	0.29	0	0.656
u 22 	0.131	0.361	0.974	0.419	0.524	0.52	0.145	0.0955	0.0935	0.301	1
u 23 	0.153	0.245	0.93	0.307	0.412	0.41	0.162	0.0353	0.0277	0	0.625
u 24 	0.0311	0.298	0.572	0.304	0.481	0.481	0.211	0.145	0.145	0.301	0.651
u 25 	0	0.315	0.378	0.304	0.505	0.505	0.318	0.258	0.256	0	0
h  1	0	0.0206	0.0353	0.02	0.0463	0.0463	0.0325	0.026	0.0259	0	0.101
h  2 	0	0.141	0.186	0.139	0.275	0.275	0.248	0.219	0.218	0	0
h  3 	0.0175	0.00592	0.034	0.0081	0.0137	0.00547	0.0124	0.00775	0.00758	0	0.0922
h  4 	0	0.85	1.3	0.743	0.762	0.762	0.712	0.604	0.582	0.477	1.12
h  5 	0.114	0.86	1.36	0.805	0.772	0.772	0.632	0.533	0.522	0.602	1.23
h  6 	0.324	1	1.66	1.11	0.855	0.847	0.684	0.553	0.524	1.18	1.45
h  7 	0.0351	0.85	1.37	0.77	0.756	0.756	0.703	0.558	0.526	0.477	1.13
h  8 	0.0418	0.84	1.37	0.746	0.74	0.74	0.668	0.546	0.52	0.477	1.18
h  9 	0.191	0.821	1.39	0.846	0.755	0.752	0.608	0.546	0.534	0.699	1.37
h 10 	0.232	0.705	1.33	0.825	0.696	0.676	0.46	0.404	0.357	0.602	1.35
h 11 	0.285	0.728	1.3	0.877	0.767	0.761	0.458	0.29	0.288	1.4	1.38
h 12 	0.00104	0.891	1.24	0.82	0.808	0.808	0.587	0.463	0.459	0	0
h 13 	0.0237	0.912	1.28	0.864	0.82	0.82	0.784	0.737	0.736	0.778	1.26
h 14 	0	0.658	1.03	0.584	0.703	0.703	0.708	0.665	0.664	0.301	1.01
h 15 	0.321	0.923	1.51	1.17	0.858	0.849	0.531	0.515	0.515	0	1.59
h 16 	0.579	0.896	1.77	1.11	0.844	0.819	0.651	0.518	0.487	1.54	1.52
h 17 	0.692	0.831	1.77	1.21	0.88	0.815	0.642	0.415	0.412	1.62	1.65
h 18 	0.344	0.663	1.28	0.82	0.737	0.723	0.237	0.0755	0.0578	1.3	1.42
h 19 	0.248	0.83	1.37	0.938	0.807	0.802	0.56	0.502	0.502	1.18	1.44
h 20 	0.328	0.723	1.31	0.943	0.777	0.762	0.379	0.363	0.363	1.28	1.52
h 21 	0.121	0.811	1.33	0.799	0.746	0.745	0.679	0.512	0.474	0.699	1.31
h 22 	0.148	0.814	1.39	0.849	0.721	0.717	0.553	0.484	0.426	0.602	1.3
h 23 	0.376	0.488	1.11	0.703	0.652	0.605	0.139	0.0679	0.061	1	1.55
h 24 	0.277	0.373	0.999	0.447	0.51	0.481	0.17	0.066	0.0527	0.699	1.16
h 25 	0	0.379	0.473	0.373	0.575	0.575	0.646	0.525	0.491	0	0
y  1	0	0.0129	0.0205	0.0126	0.0292	0.0292	0.0192	0.0162	0.0162	0	0.0193
y  2 	0	0.127	0.212	0.122	0.25	0.25	0.0593	0.0461	0.0458	0	0
y  3 	0.0034	0.00156	0.0077	0.00236	0.00358	0.00313	0.012	0.00823	0.00814	0	0.0131
y  4 	0.487	0.657	1.57	0.746	0.718	0.689	0.526	0.377	0.374	0.477	1.03
y  5 	0.526	0.634	1.65	0.762	0.731	0.671	0.386	0.279	0.279	0.477	1.04
y  6 	0.826	0.648	1.94	0.781	0.812	0.693	0.485	0.34	0.337	0.602	1.4
y  7 	0.52	0.63	1.59	0.745	0.723	0.676	0.461	0.297	0.294	0.477	1.04
y  8 	0.558	0.624	1.63	0.729	0.708	0.671	0.404	0.247	0.244	0.477	1.09
y  9 	0.415	0.572	1.51	0.671	0.635	0.605	0.312	0.223	0.223	0.301	1.06
y 10 	0.37	0.556	1.43	0.712	0.639	0.591	0.314	0.105	0.0419	0.301	1.24
y 11 	0.604	0.719	1.66	1.07	0.904	0.762	0.213	0.0572	0.025	0.903	1.41
y 12 	0.491	0.662	1.62	0.774	0.735	0.703	0.438	0.232	0.226	0.778	0.741
y 13 	0.318	0.588	1.41	0.663	0.648	0.626	0.555	0.457	0.457	0.477	1.13
y 14 	0.414	0.528	1.43	0.59	0.623	0.602	0.445	0.352	0.352	0.301	0.934
y 15 	0.602	0.761	1.74	1.06	0.867	0.781	0.334	0.273	0.272	0.903	1.26
y 16 	0.898	0.732	2	1.07	1.08	0.771	0.372	0.277	0.274	0.954	1.48
y 17 	0.594	0.751	1.73	1.06	0.88	0.782	0.298	0.182	0.179	0.954	1.41
y 18 	0.586	0.678	1.68	0.828	0.764	0.72	0.255	0.0901	0.0737	0	0.636
y 19 	0.583	0.624	1.69	0.739	0.73	0.657	0.376	0.276	0.275	0.477	1.26
y 20 	0.678	0.666	1.77	0.908	0.8	0.702	0.205	0.15	0.149	0.602	1.25
y 21 	0.314	0.387	1.33	0.492	0.553	0.545	0.477	0.289	0.284	0	0.718
y 22 	0.448	0.547	1.54	0.623	0.637	0.587	0.372	0.114	0.0956	0.301	1.06
y 23 	0.621	0.576	1.72	0.777	0.694	0.609	0.228	0.0963	0.0831	0.477	1.18
y 24 	0.167	0.217	0.525	0.266	0.38	0.378	0.271	0.124	0.114	0	0
y 25 	0.0682	0.357	0.913	0.376	0.523	0.523	0.424	0.247	0.244	0	0.00491
i  1	0	0.0136	0.0318	0.0122	0.0307	0.0307	0.0375	0.0268	0.0286	0	0
i  2 	0	0.0887	0.274	0.0821	0.18	0.18	0.296	0.113	0.133	0	0
i  3 	0.0118	0.00236	0.0157	0.00301	0.00545	0.00168	0.014	0.00756	0.00812	0	0
i  4 	0.148	0.988	1.64	0.91	0.762	0.761	0.703	0.566	0.575	0.477	1.52
i  5 	0.23	1	1.73	1.08	0.788	0.783	0.617	0.426	0.454	0.602	1.54
i  6 	0.591	1.08	2.05	1.22	0.896	0.857	0.869	0.547	0.424	0.845	1.65
i  7 	0.0568	0.953	1.55	0.846	0.759	0.759	0.781	0.58	0.537	0.477	1.42
i  8 	0.113	0.933	1.58	0.904	0.751	0.75	0.664	0.505	0.491	0.477	1.48
i  9 	0.198	0.927	1.64	1.01	0.749	0.74	0.717	0.415	0.444	0.477	1.59
